Karhulan koulun taksvärkki | 3200 € |
Google UK | 2951 € |
Eija ja Tapio Sahramies | 2500 € |
H.Herranen, Huumanpohjan tapahtuma ja romuautokeräys. | 2480 € |
TMK-Hihnapiste | 2000 € |
Kotkan Energia | 1700 € |
Lindgvist Transport | 1500 € |
Auser Oy + Aubox Oy | 1500 € |
Myyryn sora ja kuljetus | 1000 € |
Samaritas ry | 1000 € |
Kotkan Kylmätekniikka Oy | 1000 € |
Muut yhteensä | 2691 € |
Yhteensä | 23.522€ |
KIITOS KAIKILLE!
Prisma ja S-market Hamina. | 6186 € |
Huutokauppa ja omien tuotteiden myynti | 6063 € |
Google UK | 4563 € |
Karhulan koulun taksvärkki | 2600 € |
Karhuvuoren koulun 9-luokat | 2000 € |
Kotkan Energia | 1600 € |
Hali ry | 1600 € |
Lindqvist Transport | 1500 € |
Auser Oy + Aubox Oy | 1500 € |
TMK-Hihnapiste | 1500 € |
Veleiro | 1209 € |
Hamina huutokauppa | 1270 € |
Dextella Oy | 1000 € |
Kouvolan Vesi | 800 € |
Fritax Ky/Curion | 800 € |
Muut yhteensä | 1631 € |
Yhteensä | 30 636 € |
KIITOS KAIKILLE!
Prisma ja S-market Hamina | 4861 € |
Kymen Seudun Osuuskauppa | 10000 € |
HaminaKotka Satama Oy | 3000 € |
Karhulan yläasteen oppilaskunta | 3000 € |
Google UK | 2947 € |
Auser Oy + Aubox Oy | 1500 € |
TMK-Hihnapiste | 1500 € |
Frisbee golf | 1295 € |
Kotkan Energia Oy | 1000 € |
Veleiro Oy / Kotkan pursiseura | 1000 € |
Yrityspalvelu Dextella | 1000 € |
Myyryn Sora ja Kuljetus | 1000 € |
Muut yhteensä | 3705 € |
Yhteensä | 30 947 € |
KIITOS KAIKILLE!
Prisma | 4589 € |
Kymi osakeyhtiön 100-vuotissäätiö | 20000 € |
Kotkan Energian lahjoitus | 5000 € |
Kouvolan raviliiga / Despina | 5207 € |
Karhulan koulun taksvärkki | 3000 € |
Auser Oy + Aubox Oy | 2250 € |
Google UK | 1459 € |
Myyryn sora ja kuljetus | 1000 € |
TMK-Hihnapiste | 1500 € |
Vehkalahden koulun taksvärkki | 1450 € |
Autotalo Järven huutokauppa | 1000 € |
Muut yhteensä | 1622 € |
Yhteensä | 43488 € |
KIITOS KAIKILLE!
Prisma | 4955 € |
Huutokaupat | 5575 € |
Haminan pesistapahtuma | 1300 € |
Koiranystäväin seuran koiratapahtuma | 1200 € |
Karhulan koulun taksvärkki | 6000 € (2016-2017) |
Vehkalahden koulun taksvärkki | 3241 € |
Wise Group Oy | 2000 € |
Myyryn sora ja kuljetus | 1500 € |
TMK-Hihnapiste | 1000 € |
MK Optics | 1000 € |
VYT ry | 800 € |
Muut yhteensä | 3963 € |
Yhteensä | 27579 € |
KIITOS KAIKILLE!
Prisma | 5482 € |
Jari Sillanpään konsertti | 3.190,00 € |
Vehkalahden koulu taksvärkki | 3.870,00 € |
Kymenlaakson Osuuspankki | 3,240,00 € |
Vesimies / Eskola syntymäpäivät | 3.440,00 € |
Ala-kymen Insinöörit | 1.410,00 € |
Etelä-Kymen myynti ja markkinointi | 1.000,00 € |
SM-korjuu Oy | 1.000,00 € |
TMK-Hihnapiste | 1.000,00 € |
Muut yhteensä | 1.445,00 € |
Yhteensä | 19.595,00 € |
KIITOS KAIKILLE!
Prisma | 4.348,00 € |
Sokos Hamina | 710,00 € |
Yhteensä | 5.058,00 € |
Vehkalahden koulun tukioppilaat | 3.500,00 € |
Karhulan koulu taksvärkki | 3.300,00 € |
Riitta Silanderin syntymäpäivät | 1.661,00 € |
Wise Group | 1.000,00 € |
Finex | 1.000,00 € |
Kouvolan vesi | 1.000,00 € |
TMK-Hihnapiste | 1.000,00 € |
Haminan triathlon tapahtuma | 831,31 € |
Muut yhteensä | 4.163,00 € |
Yhteensä | 17.455,00 € |
KIITOS KAIKILLE!
Prisma | 4,621,00 € |
Sokos Hamina | 778,00 € |
Yhteensä | 5.399,00 € |
Tanssien hyvää -tapahtuma | 7.557,00 € |
Saipa – Blues -lätkämatsi | 6.015,00 € |
Kymen vesi 100 v | 4.600,00 € |
ISG Fit Out | 3.000,00 € |
Karhulan koulu taksvärkki | 4.360,00 € |
Auser Aubox | 1.500,00 € |
Lions Club Hamina | 1.000,00 € |
Wise Group | 1.000,00 € |
TMK-hihnapiste | 1.000,00 € |
Muut yhteensä | 5.462,00 € |
Yhteensä | 35.494,00 € |
KIITOS KAIKILLE!
Prisma | 3,986,00 € |
Sokos Hamina | 1,670,00 € |
Yhteensä | 5.656,00 € |
Lisäksi vuosien varrella yhdistys on saanut erisuuruisia rahalahjoituksia eri yrityksiltä, esim. joulutervehdysrahoja, tapahtumatuottoja, arpajaistuottoja ym. sekä yksityishenkilöiden merkkipäivälahjoituksia.